Oglądasz starą wersję tego posta, z 23 listopada 2020 o 14:19:23. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.
- Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2019 rok
- Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2018 rok
- Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2017 rok
- Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2016 rok
- Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2015 rok
- Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2014 rok
Archiwum zmian:
- 23 listopada 2020 o 14:21:38 [aktualna wersja] przez Iwona Kurzawińska
- 23 listopada 2020 o 14:21:38 przez Krzysztof Polerowicz
- 23 listopada 2020 o 14:19:23 przez Krzysztof Polerowicz
- 23 listopada 2020 o 14:17:48 przez Krzysztof Polerowicz
- 15 maja 2020 o 13:49:17 przez Krzysztof Polerowicz
- 19 września 2017 o 10:00:25 przez Krzysztof Polerowicz
- 21 czerwca 2017 o 15:26:04 przez Iwona Kurzawińska
Zmiany:
23 listopada 2020 o 14:19:23 | Bieżąca wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/bilans2019.pdf" rel="attachment wp-att-568 noopener noreferrer" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2019 rok</a></li> | Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/bilans2019.pdf" rel="attachment wp-att-568 noopener noreferrer" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2019 rok</a></li> | ||
Skasowano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- finansowe-za- 2018-rok.pdf" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2018 rok</a></li> | Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- finansowe-za- 2018-rok.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2018 rok</a></li> | ||
Skasowano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- Finansowe-za- 2017-rok.pdf" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2017 rok</a></li> | Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- Finansowe-za- 2017-rok.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2017 rok</a></li> | ||
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2016 rok</a></li> | Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2016 rok</a></li> | ||
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2015.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2015 rok</a></li> | Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2015.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2015 rok</a></li> | ||
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2014.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2014 rok</a></li> | Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2014.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2014 rok</a></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: [/ et_pb_column][/ et_pb_row][/ et_pb_section] | Bez zmian: [/et_pb_text][/ et_pb_column][/ et_pb_row][/ et_pb_section] |
Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.